| French | English | No stat | |
|---|---|---|---|
| Animaux de compagnie | Pets | ||
| Chat | Cat | ||
| Chien | Dog | ||
| Cochon d'Inde | Guinea Pig | ||
| Hamster | Hamster | ||
| Tortue terrestre | Tortoise | ||
| Rat | Rat | ||
| Souris | Mouse | ||
| Des souris | Mice | ||
| Poisson rouge | Goldfish | ||
| Animaux de la forêt | Forest animals | ||
| Sanglier | Wild boar | ||
| Cerf | Deer | ||
| Biche | Doe | ||
| Renard | Fox | ||
| Loup | Wolf | ||
| Ours | Bear | ||
| Grenouille | Frog | ||
| Lézard | Lizard | ||
| Serpent | Snake | ||
| Animaux de la mer | Sea animals | ||
| Poisson (s) | Fish | ||
| Saumon | Salmon | ||
| Thon | Tuna | ||
| Hippocampe | Seahorse | ||
| Etoile de mer | Starfish | ||
| Coquillage | Shell | ||
| Crevette | Shrimp | ||
| Crabe | Crab | ||
| Homard | Lobster | ||
| Moules | Mussels | ||
| Huîtres | Oysters | ||
| Baleine | Whale | ||
| Orque | Killer whale | ||
| Requin | Shark | ||
| Dauphin | Dolphin | ||
| Tortue | Turtle | ||
| Otarie | Sea lion | ||
| Phoque | Seal | ||
| Morse | Walrus | ||
| Loutre | Otter | ||
| Pingouin | Penguin | ||
| Ours polaire | Polar bear | ||
| Insecte | Insect | ||
| Mouche | Fly | ||
| Abeille | Bee | ||
| Moustique | Mosquito | ||
| Papillon | Butterfly | ||
| Libellule | Dragonfly | ||
| Coccinelle | Ladybug | ||
| Sauterelle | Grasshopper | ||
| Fourmi | Ant | ||
| Escargot | Snail | ||
| Limace | Slug | ||
| Araignée | Spider | ||
| Ver de terre | Worm | ||
| Scarabée | Beetle | ||
| Criquet | Cricket | ||
| Cigale | Cicada | ||
| Animaux de la ferme | Farm animals | ||
| Vache | Cow | ||
| Taureau | Bull | ||
| Chèvre | Goat | ||
| Agneau | Lamb | ||
| Mouton (s) | Sheep | ||
| Bélier | Ram | ||
| Bouc | Billy goat | ||
| Cochon | Pig | ||
| Truie | Sow | ||
| Lapin | Rabbit | ||
| Lièvre | Hare | ||
| Poule | Hen | ||
| Coq | Rooster | ||
| Dinde | Turkey | ||
| Dindon | Turkey cock | ||
| Poney | Pony | ||
| Cheval | Horse | ||
| Âne | Donkey | ||
| Oiseau | Bird | ||
| Canard | Duck | ||
| Pigeon | Pigeon | ||
| Cygne | Swan | ||
| Colombe | Dove | ||
| Hibou | Owl | ||
| Aigle | Eagle | ||
| Faucon | Falcon | ||
| Perroquet | Parrot | ||
| Canari | Canary | ||
| Chauve-souris | Bat | ||
| Animaux sauvages | Wild animals | ||
| Éléphant | Elephant | ||
| Girafe | Giraffe | ||
| Rhinocéros | Rhinoceros | ||
| Zèbre | Zebra | ||
| Lion | Lion | ||
| Lionne | Lioness | ||
| Guépard | Cheetah | ||
| Léopard | Leopard | ||
| Hyène | Hyena | ||
| Hippopotame | Hippopotamus | ||
| Chameau | Camel | ||
| Dromadaire | Dromedary | ||
| Gnou | Gnu | ||
| Gazelle | Gazelle | ||
| Antilope | Antelope | ||
| Singe | Monkey | ||
| Gorille | Gorilla | ||
| Babouin | Baboon | ||
| Chimpanzé | Chimpanzee | ||
| Alligator | Alligator | ||
| Crocodile | Crocodile | ||
| Buffle | Buffalo | ||
| Coyote | Coyote | ||
| Kangourou | Kangaroo | ||
| Autruche | Ostrich | ||
| Koala | Koala | ||
| Panda | Panda | ||
| Panda roux | Red Panda | ||
| Bison | Bison | ||
| Boeuf | Ox | ||
| Renne | Reindeer | ||
| Lama | Llama | ||
| Scorpion | Scorpion | ||
| Mots découverts | Score moyen | Réussites / Tentatives | À réviser | Mots maitrisés |
|---|---|---|---|---|
| 0/123 (0%) | 0% | 0/0 | 0 | 0/0 |
| Statistique | |
|---|---|
| Partie jouées | 0 |
| Score total | 0/0 (0%) |
| Meilleur score | 0 / 0 (0%) |
| Pire score | 0 / 0 (0%) |
| Série de bonne réponse actuelle | 0 (0) |
| Meilleure série de bonne réponse | Série en cours |
| Moyenne mots par quiz | 0 |
| Durée moyenne | 00s |
| Dernière partie | - |
| Temps total joué | 00s |
| Répartion | 123 |
|---|---|
| Maîtrisés (>80%) | 0 |
| À consolider (50-80%) | 0 |
| À revoir (25-50%) | 0 |
| Mauvais (15-25%) | 0 |
| Très Mauvais (0-15%) | 0 |
| Jamais vus | 123 |